根據《曲靖市人民政府關于做好普通高等學校畢業(yè)生就業(yè)工作的意見》(曲政發(fā)〔2013〕52號)和中共曲靖市委組織部 曲靖市人力資源和社會保障局《關于印發(fā)〈曲靖市事業(yè)單位公開招聘人員試行辦法〉的通知》(曲人社〔2011〕55號)文件精神,現將曲靖市人力資源和社會保障局核準的馬龍縣2013年公開招聘事業(yè)單位工作人員實施方案公告如下,據西南農業(yè)人才網了解,本次馬龍縣將招聘6名林業(yè)技術、林學、農林經濟管理、林業(yè),農業(yè)水利工程等農業(yè)相關專業(yè)技術人員。
一、招聘原則、范圍及對象
馬龍縣2013年公開招聘事業(yè)單位工作人員堅持德才兼?zhèn)涞脑瓌t;堅持公開、平等、競爭、擇優(yōu)的原則。
面向社會公開招聘取得國民教育或普通招生計劃大專及以上學歷的符合招聘崗位條件的未就業(yè)人員。
二、招聘公告的發(fā)布和查詢
經曲靖市人力資源和社會保障局審批同意的《馬龍縣2013年公開招聘事業(yè)單位工作人員實施方案》通過《曲靖黨建網》(http://www.qjdj.gov.cn)、《曲靖市人事人才信息網》(http://www.ynqjrs.cn)網站(以下稱規(guī)定網站)及《曲靖日報》等媒體向社會公告。招聘過程中的有關通知和公告均通過規(guī)定網站發(fā)布,望應聘人員隨時關注,因查看轉載信息造成的一切報考失誤,由本人自行負責。
三、招聘崗位、人數
主管部門 | 部門代碼 | 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 學歷要求 | 學歷性質條件 | 招聘專業(yè) | 就業(yè) 情況 | |
限制級別 | 專業(yè) | |||||||||
大莊鄉(xiāng) | 502 | 001 | 農業(yè)綜合服務中心 | 農產品營銷 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 限制到專業(yè) | 市場營銷、市場營銷學、國際市場營銷、管理與市場營銷、市場策劃、市場開發(fā)與營銷、市場營銷教育、市場營銷與策劃、市場營銷與開發(fā)、營銷策劃與商務管理、營銷管理、營銷與策劃 | 未就業(yè) |
林業(yè)局 | 507 | 001 | 國營林場 | 普達林管所野外護林 | 1 | ?萍耙陨 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 限制到專業(yè) | 林業(yè)技術、林學、農林經濟管理、林業(yè)、林業(yè)經濟管理、林業(yè)森林資源管理、林業(yè)生態(tài)、森林保護、森林保護學、森林防火、森林經理學、森林培育、森林資源保護、森林資源保護與管理、森林資源管理與培育 | 未就業(yè) |
林業(yè)局 | 507 | 002 | 國營林場 | 土地坡林管所野外護林及設備維護 | 1 | 專科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 限制到專業(yè) | 電子、電子電工、電子封裝技術、電子工程、電子技術、電子技術應用、電子技術與應用、電子技術與運用、電子科學與技術、電子信息、電子信息工程、電子信息工程技術、電子信息科學與技術、電子學與信息系統(tǒng)、電腦藝術設計、電子應用、電子應用技術、電子與信息枝術、應用電子技術、應用電子技術教育、運用電子技術 | 未就業(yè) |
納章鎮(zhèn) | 511 | 001 | 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 環(huán)境監(jiān)測 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 限制到專業(yè) | 環(huán)境保護、環(huán)境保護與監(jiān)測、環(huán)境工程、農業(yè)環(huán)境保護、農業(yè)環(huán)境保護技術、農業(yè)資源與環(huán)境、農業(yè)資源與環(huán)境保護、生物科學及環(huán)境保護等 | 未就業(yè) |
水務局 | 514 | 001 | 農村水利站 | 農村水利管理 | 1 | ?萍耙陨 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 限制到專業(yè) | 農業(yè)水利工程、水電工程概預算等 | 未就業(yè) |
水務局 | 516 | 002 | 水利規(guī)劃設計站 | 水保設計 | 1 | ?萍耙陨 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 限制到專業(yè) | 水土保持與荒漠化防治、水土保持與荒漠防治、水土保持 | 未就業(yè) |
以上職位要求年齡不超過35周歲,招聘崗位計劃數與報名資格審核交費有效人數須達到1:3的比例方能開考,達不到1:3的,取消該招聘崗位;招聘崗位計劃數在2人及以上的,將縮減崗位計劃以達到開考比例,縮減后仍達不到1:3的,則取消該招聘崗位。