(四)招聘職位
主管部門(mén) | 招聘單位 | 招聘單位代碼 | 招聘崗位代碼 | 招聘崗位類型 | 招聘崗位簡(jiǎn)介 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷 | 專業(yè) |
縣環(huán)境保護(hù)局 | 縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 01 | 01 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 2 | 本科及以上 | 環(huán)境科學(xué)類、環(huán)境與安全類、化學(xué)類、環(huán)境生態(tài)類、化工與制藥類、環(huán)境科學(xué)與工程類 |
縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 縣城市園林綠化管理所 | 03 | 03 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 園林綠化建設(shè)與管理 | 1 | 大專及以上 | 園林、園林技術(shù)、城市園林、園林工程技術(shù)、風(fēng)景園林、城市園林設(shè)計(jì)與管理、園林工程、城市綠化與管理、城市園林規(guī)劃、園林與環(huán)境保護(hù) |
縣農(nóng)業(yè)局 | 縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 14 | 16 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 動(dòng)物疫病防控 | 2 | 大專及以上 | 畜牧獸醫(yī)類、動(dòng)物生產(chǎn)類、動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 |
縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 15 | 17 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督 | 1 | 大專及以上 | 畜牧獸醫(yī)類、動(dòng)物生產(chǎn)類、動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | |
縣蔬菜站 | 16 | 18 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 蔬菜栽培技術(shù)服務(wù) | 2 | 大專及以上 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)類、農(nóng)業(yè)工程類、植物生產(chǎn)類 | |
縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 17 | 19 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 4 | 大專及以上 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)類、農(nóng)業(yè)工程類、植物生產(chǎn)類 | |
縣林業(yè)局 | 縣國(guó)有林場(chǎng)管理辦公室 | 18 | 21 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 林業(yè)技術(shù)服務(wù) | 1 | 本科及以上 | 林業(yè)工程類、林學(xué)類、森林資源類 |
縣果品辦 | 19 | 22 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 病蟲(chóng)害防治 | 1 | 本科及以上 | 果樹(shù)、林學(xué)、植物工廠化栽培 | |
23 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 果樹(shù)栽培技術(shù)服務(wù) | 1 | 大專及以上 | 林業(yè)技術(shù)類、林業(yè)工程類、林學(xué)類、森林資源類 | |||
杏山鎮(zhèn)人民政府 | 杏山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 30 | 48 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 1 | 大專及以上 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)類、農(nóng)業(yè)工程類、植物生產(chǎn)類;畜牧獸醫(yī)類、動(dòng)物生產(chǎn)類、動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 |
杏山鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)管理和交易所 | 31 | 49 | 管理崗位 | 農(nóng)村產(chǎn)權(quán)管理與交易 | 1 | 大專及以上 | 不限 | |
谷硐鎮(zhèn)人民政府 | 谷硐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 32 | 50 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 1 | 大專及以上 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)類、農(nóng)業(yè)工程類、植物生產(chǎn)類; |
壩芒鄉(xiāng)人民政府 | 壩芒鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 36 | 54 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 畜牧技術(shù)服務(wù) | 1 | 大專及以上 | 畜牧獸醫(yī)類、動(dòng)物生產(chǎn)類、動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 |
55 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 1 | 大專及以上 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)類、農(nóng)業(yè)工程類、植物生產(chǎn)類; | |||
賢昌鄉(xiāng)人民政府 | 賢昌農(nóng)村產(chǎn)權(quán)管理和交易所 | 40 | 59 | 管理崗位 | 農(nóng)村產(chǎn)權(quán)管理與交易 | 1 | 大專及以上 | 不限 |
賢昌鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 41 | 60 | 管理崗位 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理 | 1 | 大專及以上 | 不限 |
二、公開(kāi)向社會(huì)發(fā)布招聘信息
通過(guò)黔東南州人民政府網(wǎng)(http://www.qdn.gov.cn/)、黔東南人力資源社會(huì)保障網(wǎng)(http://gzqdn.lss.gov.cn/)、麻江縣人民政府網(wǎng)(http://www.majiang.gov.cn/)公告公示(通知公告)欄等向社會(huì)公布招聘的崗位、數(shù)量、資格條件等有關(guān)情況。
本次公開(kāi)招聘信息發(fā)布唯一官方網(wǎng)站為麻江縣人民政府網(wǎng)(http://www.majiang.gov.cn/)。
三、報(bào)名、資格審查
(一)網(wǎng)上報(bào)名、網(wǎng)上資格初審
1、網(wǎng)上報(bào)名
網(wǎng)上報(bào)名按以下程序進(jìn)行:
報(bào)考人員可在2013年6月1日9:00至6月4日17:00期間登錄“黔東南人力資源社會(huì)保障網(wǎng)(http://gzqdn.lss.gov.cn/)”提交報(bào)考申請(qǐng),并上傳本人近期免冠1寸正面彩色證件照片(照片大小114×156像素、小于20KB、JPG格式)。報(bào)考人員只能選擇一個(gè)崗位進(jìn)行報(bào)名。據(jù)西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)(www.infomanuales.net)了解,根據(jù)所報(bào)崗位要求,填寫(xiě)《麻江縣2013年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名表》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)名表》,附件2)。報(bào)名申請(qǐng)被接受后,系統(tǒng)會(huì)向報(bào)考人員反饋一個(gè)報(bào)名序號(hào)。報(bào)名序號(hào)是報(bào)考人員查詢報(bào)考資格審查結(jié)果、網(wǎng)上繳費(fèi)確認(rèn)、下載打印準(zhǔn)考證等事項(xiàng)的重要依據(jù),請(qǐng)妥善保管。