2018年教育部公布的全國(guó)共有高等學(xué)校2879所,其中包含了普通高等學(xué)校2595所,成人教育學(xué)校284所。那么在這兩千所大學(xué)中,農(nóng)業(yè)領(lǐng)域最強(qiáng)的大學(xué)又是那幾所呢?
2018年12月24日,中國(guó)校友會(huì)團(tuán)隊(duì)發(fā)布了2018-2019中國(guó)農(nóng)林類大學(xué)排名,從榜單中我們可以看出,中國(guó)農(nóng)林類大學(xué)排名第一的是中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué),排名第二的是華中農(nóng)業(yè)大學(xué),排名第三的是南京農(nóng)業(yè)大學(xué),排名第十的是四川農(nóng)業(yè)大學(xué)。排名前10的大學(xué)還有西北農(nóng)林科技大學(xué)、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)、北京林業(yè)大學(xué)、東北林業(yè)大學(xué)、福建農(nóng)林大學(xué)、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)等。以下是2018-2019中國(guó)農(nóng)林類大學(xué)排名具體名單,供大家參考。
校友會(huì)2019中國(guó)農(nóng)林類大學(xué)排名
名次 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 | 雙一流建設(shè)類型 |
1 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 34 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué)(特色) | 一流大學(xué) |
2 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 43 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) | 一流學(xué)科 |
3 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 47 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) | 一流學(xué)科 |
4 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 56 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) | 一流大學(xué) |
5 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 79 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) | |
6 | 北京林業(yè)大學(xué) | 105 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) | 一流學(xué)科 |
7 | 東北林業(yè)大學(xué) | 114 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 一流學(xué)科 |
8 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 119 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | |
9 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 122 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 一流學(xué)科 |
10 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 128 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 一流學(xué)科 |
11 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 132 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | |
12 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 149 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) | |
13 | 南京林業(yè)大學(xué) | 161 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 一流學(xué)科 |
14 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 176 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) | |
15 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 182 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | |
16 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 197 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) | |
17 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 204 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) | |
18 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 222 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) | |
19 | 上海海洋大學(xué) | 228 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 一流學(xué)科 |
20 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 233 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) | |
21 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 236 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) | |
22 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 239 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) | |
23 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 244 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) | |
24 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 254 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) | |
25 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 263 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) | |
26 | 浙江海洋大學(xué) | 271 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) | |
27 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 290 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) | |
28 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 304 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) | |
29 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 307 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) | |
30 | 西南林業(yè)大學(xué) | 333 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) | |
31 | 大連海洋大學(xué) | 335 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) | |
32 | 廣東海洋大學(xué) | 350 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) | |
33 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 404 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) | |
34 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 411 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) | |
35 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 419 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) | |
36 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 476 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | |
37 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 625 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | |
38 | 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院 | 646 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | |
39 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 696 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | |
40 | 西藏農(nóng)牧學(xué)院 | 699 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
校友會(huì)2019中國(guó)農(nóng)林類獨(dú)立學(xué)院排名
名次 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 63 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平獨(dú)立學(xué)院 |
2 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 64 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平獨(dú)立學(xué)院 |
3 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 | 65 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平獨(dú)立學(xué)院 |
4 | 浙江海洋大學(xué)東海科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 95 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流獨(dú)立學(xué)院 |
5 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 110 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 |
6 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 149 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 |
7 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 158 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 |
8 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 217 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 |