西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 曲靖宣威市農(nóng)業(yè)相關(guān)事業(yè)單位2017年面向社會公開招聘19名林業(yè)信息工程與管理,林業(yè)信息管理,森林工程,經(jīng)濟林,果樹,園藝,園藝學(xué),中草藥栽培,中草藥栽培技術(shù),農(nóng)學(xué),農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣,動物科學(xué)養(yǎng)殖技術(shù)相關(guān)專業(yè)人員,具體招聘職位如下:
主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 部門代碼 | 崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 招聘崗位級別 | 撥款方式 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 學(xué)歷性質(zhì)條件 | 年齡周歲以下 | 性別條件 | 招聘專業(yè) | 備注 |
宣威市林業(yè)局 | 宣威市綠色產(chǎn)業(yè)工作站 | 林業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)查規(guī)劃 | 312 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 林業(yè)信息工程與管理;林業(yè)信息管理;森林工程;經(jīng)濟林;經(jīng)濟林木;林果;林木遺傳育種;林學(xué);林業(yè);林業(yè)技術(shù);林業(yè)森林資源管理;林業(yè)生態(tài);森林保護;森林保護學(xué);森林經(jīng)理學(xué);森林培育;森林資源保護;森林資源保護與管理;森林資源管理與培育;野生植物開發(fā)與利用;野生植物資源開發(fā)與利用;植物資源工程;林業(yè)信息技術(shù)! | |
宣威市農(nóng)業(yè)局 | 宣威市經(jīng)濟作物技術(shù)推廣站 | 果樹推廣 | 313 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 果樹;園藝;園藝學(xué);現(xiàn)代園藝;現(xiàn)代園藝技術(shù);園藝技術(shù)。 | |
宣威市農(nóng)業(yè)局 | 宣威市經(jīng)濟作物技術(shù)推廣站 | 蔬菜推廣 | 313 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 蔬菜;園藝;園藝學(xué);現(xiàn)代園藝;現(xiàn)代園藝技術(shù);園藝技術(shù)! | |
宣威市農(nóng)業(yè)局 | 宣威市利用外資辦公室 | 生物資源開發(fā)創(chuàng)新 | 314 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 藥用植物栽培加工;中草藥栽培;中草藥栽培技術(shù);中草藥栽培與鑒定;生物技術(shù);生物工程;生物技術(shù)工程;生物技術(shù)及其應(yīng)用;生物技術(shù)及應(yīng)用! | |
宣威市農(nóng)業(yè)局 | 宣威市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 馬鈴薯良繁與推廣 | 315 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 農(nóng)學(xué);農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣;農(nóng)業(yè)生物技術(shù)及應(yīng)用;農(nóng)業(yè)推廣;農(nóng)作物;農(nóng)作物種植;現(xiàn)代農(nóng)業(yè);現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù);現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣;植物保護;植物病理學(xué);植物科學(xué)與技術(shù);種子科學(xué)與工程;種子生產(chǎn)與經(jīng)營;作物生產(chǎn)技術(shù);作物遺傳育種;作物栽培學(xué)與耕作學(xué)。 | |
宣威市農(nóng)業(yè)局 | 宣威市土肥工作站 | 土肥技術(shù)推廣 | 316 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 土壤學(xué);農(nóng)學(xué);現(xiàn)代農(nóng)業(yè);現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù);現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)! | |
宣威市農(nóng)業(yè)局 | 宣威市植保植檢站 | 植物檢疫 | 317 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 植物保護;植物病理學(xué);植物檢疫! | |
宣威市水務(wù)局 | 宣威市防汛抗旱指揮部辦公室 | 水利技術(shù)服務(wù) | 319 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 水利工程;農(nóng)業(yè)水利工程;水工結(jié)構(gòu)理論與工程應(yīng)用;水利工程管理;水利工程施工技術(shù);水利管理;水利水電工程;水利水電工程管理;水利水電工程技術(shù);水利水電工程技術(shù)管理;水利水電工程建筑;水利水電工程與管理;水利水電建筑工程;水利水電建筑工程技術(shù);水利水信息;水務(wù)工程;水務(wù)管理;水信息技術(shù)! | |
宣威市水務(wù)局 | 宣威市農(nóng)村水利站 | 農(nóng)村水利建設(shè) | 320 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 水利工程;農(nóng)業(yè)水利工程;水工結(jié)構(gòu)理論與工程應(yīng)用;水利工程管理;水利工程施工技術(shù);水利管理;水利水電工程;水利水電工程管理;水利水電工程技術(shù);水利水電工程技術(shù)管理;水利水電工程建筑;水利水電工程與管理;水利水電建筑工程;水利水電建筑工程技術(shù);水利水信息;水務(wù)工程;水務(wù)管理;水信息技術(shù)! | |
宣威市水務(wù)局 | 宣威市農(nóng)村水利站 | 農(nóng)村水利建設(shè)規(guī)劃 | 320 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 工程造價;工程造價預(yù)算;工程造價管理;農(nóng)業(yè)水利工程;水電工程概預(yù)算;水利工程;水利工程管理;水利工程施工技術(shù);水利水電工程;水利水電工程管理;水利水電工程技術(shù);水利水電工程技術(shù)管理;水利水電工程建筑;水利水電工程與管理;水利水電建筑工程;水利水電建筑工程技術(shù)! | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學(xué)歷! |
宣威市水務(wù)局 | 宣威市水利規(guī)劃計劃建設(shè)辦公室 | 水利發(fā)展規(guī)劃 | 321 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 水利工程;農(nóng)業(yè)水利工程;水工結(jié)構(gòu)理論與工程應(yīng)用;水利工程管理;水利工程施工技術(shù);水利管理;水利水電工程;水利水電工程管理;水利水電工程技術(shù);水利水電工程技術(shù)管理;水利水電工程建筑;水利水電工程與管理;水利水電建筑工程;水利水電建筑工程技術(shù);水利水信息;水務(wù)工程;水務(wù)管理;水信息技術(shù)。 | |
宣威市水務(wù)局 | 宣威市水利水電勘察設(shè)計研究所 | 規(guī)劃設(shè)計 | 322 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 水利工程;農(nóng)業(yè)水利工程;水工結(jié)構(gòu)理論與工程應(yīng)用;水利工程管理;水利工程施工技術(shù);水利管理;水利水電工程;水利水電工程管理;水利水電工程技術(shù);水利水電工程技術(shù)管理;水利水電工程建筑;水利水電工程與管理;水利水電建筑工程;水利水電建筑工程技術(shù);水利水信息;水務(wù)工程;水務(wù)管理;水信息技術(shù)! | |
宣威市畜牧獸醫(yī)局 | 宣威市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 辦公室 | 340 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 動物醫(yī)學(xué);畜牧獸醫(yī);動物防疫檢驗;動物防疫檢疫;動物防疫與檢疫;動物檢疫;動物檢疫與防疫。 | |
宣威市畜牧獸醫(yī)局 | 云南省宣威鐵路動物防疫監(jiān)督檢查站 | 動物及產(chǎn)品檢疫 | 341 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 動物科學(xué)養(yǎng)殖技術(shù);動物科學(xué);動物醫(yī)學(xué);畜牧獸醫(yī);動物防疫檢驗;動物防疫檢疫;動物防疫與檢疫;動物檢疫;動物檢疫與防疫;動物生產(chǎn)! | |
宣威市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 宣威市園林綠化隊 | 園林綠化 | 346 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 城市綠化與管理;城市園林;城市園林規(guī)劃;城市園林規(guī)劃與設(shè)計;城市園林設(shè)計與管理;城市園林藝術(shù);風(fēng)景園林;觀賞園藝;花卉與景觀設(shè)計;園林;園林工程;園林工程技術(shù);園林花卉;園林花卉技術(shù);園林技術(shù);園林教育;園林綠化;園林設(shè)計;園林園藝! |
網(wǎng)絡(luò)報名截止時間為2017年4月17日0:00-4月21日24:00。
宣威市人才服務(wù)中心,電話:0874-6189648,地點:宣威市建設(shè)東街278號。