西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)(www.infomanuales.net)信息 雅安滎經(jīng)縣2010年農(nóng)業(yè)事業(yè)單位工作人員招聘職位如下:
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 經(jīng)費 性質(zhì) |
招聘崗位 | 職位編碼 | 招聘名額 | 報考資格條件 | 備注 | |||
學(xué)歷 | 專業(yè) | 年齡 | 其他報考條件 | ||||||||
1 | 滎經(jīng)縣規(guī)劃和建設(shè)局 | 工程質(zhì)量監(jiān)督所 | 全額 | 專業(yè)技術(shù) | 6160702 | 2 | 全日制普通高等教育大專及以上 | 園藝、園藝技術(shù)、園林技術(shù) | 35周歲及以下 | ||
2 | 滎經(jīng)縣林業(yè)局 | 大相嶺自然保護區(qū)管理局 | 全額 | 管理 | 6160707 | 4 | 全日制普通高等教育大專及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | ||
3 | 滎經(jīng)縣農(nóng)業(yè)局 | 農(nóng)業(yè)科技指導(dǎo)中心 | 全額 | 專業(yè)技術(shù) | 6160708 | 1 | 全日制普通高等教育大專及以上 | 植物生產(chǎn)類,中草藥栽培技術(shù)專業(yè)、種子生產(chǎn)與經(jīng)營專業(yè) | 35周歲及以下 | ||
4 | 滎經(jīng)縣畜牧獸醫(yī)局 | 動物疫病預(yù)防控制中心 | 全額 | 專業(yè)技術(shù) | 6160716 | 2 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 動物生產(chǎn)類、動物醫(yī)學(xué)類,動植物檢疫專業(yè) | 35周歲及以下 | ||
5 | 滎經(jīng)縣相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 嚴(yán)道鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心2名、附城鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心3名、烈太鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心2名、新添鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心3名、天鳳鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心2名、花灘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心1名、青龍鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心1名 | 全額 | 專業(yè)技術(shù) | 6160722 | 14 | 大專及以上 | 畜牧獸醫(yī)類,灌溉與排水技術(shù)專業(yè) | 35周歲及以下 | 拉通排名 | |
6 | 滎經(jīng)縣相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 泗坪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心2名、安靖鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心1名 | 全額 | 專業(yè)技術(shù) | 6160723 | 3 | 大專及以上 | 畜牧獸醫(yī)類,灌溉與排水技術(shù)專業(yè) | 35周歲及以下 | 拉通排名 | |
7 | 滎經(jīng)縣相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 寶峰彝族鄉(xiāng)、民建彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心各1名 | 全額 | 專業(yè)技術(shù) | 6160724 | 2 | 大專及以上 | 畜牧獸醫(yī)類,灌溉與排水技術(shù)專業(yè) | 35周歲及以下 | 拉通排名 | |
8 | 滎經(jīng)縣民建彝族鄉(xiāng)政府 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 全額 | 專業(yè)技術(shù) | 6160725 | 1 | 全日制普通中等教育及以上 | 彝漢雙語翻譯 | 35周歲及以下 | 彝族 |
滎經(jīng)縣人事勞動和社會保障局:13881648453