(二)招聘單位、崗位、職數(shù)及具體報名條件
主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 性別 | 民族 | 學(xué)歷 | 目錄、專業(yè) | 戶籍 | 其他要求 | 備注 | ||
一級目錄 | 二級目錄 | 專業(yè) | ||||||||||
縣農(nóng)業(yè)局 | 縣經(jīng)濟作物工作站 | 農(nóng)技推廣 | 1 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)學(xué)、園藝學(xué)、熱帶作物、農(nóng)藝學(xué)、熱帶作物栽培 | 不限 | 2012、2013、2014屆畢業(yè)生 | |
縣農(nóng)村環(huán)保能源工作站 | 農(nóng)村能源與環(huán)境保護 | 1 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工學(xué)\農(nóng)學(xué) | 環(huán)境及自然保護、能源動力、農(nóng)業(yè)工程、食品科學(xué)與工程\植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 農(nóng)業(yè)環(huán)境保護、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護技術(shù)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境技術(shù)、農(nóng)村能源與環(huán)境技術(shù)、能源與環(huán)境系統(tǒng)工程、農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全、綠色食品生產(chǎn)與檢驗、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、綠色食品生產(chǎn)與檢測 | 不限 | 2012、2013、2014屆畢業(yè)生 | ||
縣動物疫病預(yù)防控制中心 | 動物疫病監(jiān)測 | 1 | 男 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 農(nóng)學(xué) | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學(xué) | 畜牧獸醫(yī)、畜牧、獸醫(yī)、動物醫(yī)學(xué)、動物生產(chǎn) | 不限 | 2012、2013、2014屆畢業(yè)生 | 工作涉及下鄉(xiāng)指導(dǎo)動物防設(shè)免疫注射、動物疫病防治、動物疫病監(jiān)測血清樣品采集等。 | |
咪哩鄉(xiāng)政府 | 咪哩鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟管理服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1 | 不限 | 不限 | 普通高校?萍耙陨 | 管理學(xué) | 會計審計 | 會計學(xué) | 不限 | 會計從業(yè)資格證 | |
甘莊街道辦事處 | 甘莊街道辦農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 森林培育 | 1 | 男 | 不限 | 國民教育?萍耙陨 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 不限 | 不限 | 緊缺或高層次人才崗位 | 從事森林資源管理,護林防火。 |
羊街鄉(xiāng)政府 | 羊街鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟管理服務(wù)中心 | 會計 | 1 | 不限 | 哈尼族、彝族、傣族 | 國民教育?萍耙陨 | 管理學(xué) | 會計審計 | 不限 | 玉溪市 | 會計從業(yè)資格證 | |
羊街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工程管理 | 1 | 不限 | 哈尼族、彝族、傣族 | 國民教育?萍耙陨 | 理工學(xué) | 建筑土木工程及管理 | 不限 | 玉溪市 | |||
洼垤鄉(xiāng)政府 | 洼垤鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)管理 | 1 | 不限 | 不限 | 普通高校?萍耙陨 | 農(nóng)學(xué) | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學(xué) | 不限 | 不限 |
專業(yè)目錄參照《2014年云南省公務(wù)員錄用考試專業(yè)指導(dǎo)目錄》。
請考生報名前認真閱讀公告及附件2《報考指南》。