西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)(www.infomanuales.net)信息 大理州2010年農(nóng)業(yè)事業(yè)單位工作人員招聘職位如下:
崗位代碼 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 崗位簡介 | 招聘人數(shù) | 性別要求 | 學歷性質(zhì)要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 專業(yè)要求 | 筆試專業(yè)歸類 | 筆試專業(yè)代碼 | 外語級別要求 | 戶口及生源地 | 備注 |
1229000303 | 大理農(nóng)校(正在籌建農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院) | 教師 | 從事農(nóng)林經(jīng)濟管理教學工作 | 1 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 中學教育類 | 12 | 英語四級 | 州內(nèi) | |
0229000306 | 大理農(nóng)校 | 財會人員 | 從事學校財務(wù)管理及相關(guān)課程教學 | 1 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 會計、財務(wù)會計、財務(wù)管理、財務(wù)會計電算化、金融會計、財務(wù)信息管理 | 經(jīng)濟學類 | 02 | 不限 | 州內(nèi) | |
0429000401 | 大理州經(jīng)作所 | 經(jīng)作技術(shù)人員 | 承擔蔬菜、水果、中草藥生產(chǎn)技術(shù)試驗、示范及推廣 | 2 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 蔬菜、果樹、中草藥栽培技術(shù) | 農(nóng)業(yè)類 | 04 | 不限 | 州內(nèi) | |
0429000402 | 大理州經(jīng)作所 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)人員 | 負責組培、農(nóng)作物綜合生產(chǎn)技術(shù)試驗、示范及推廣 | 1 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 農(nóng)學 | 農(nóng)業(yè)類 | 04 | 不限 | 州內(nèi) | |
0829000403 | 大理州農(nóng)環(huán)站 | 農(nóng)業(yè)環(huán)保技術(shù)人員 | 農(nóng)業(yè)環(huán)境科研、面源污染防治、農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地安全等 | 1 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 環(huán)境與安全類 | 08 | 不限 | 州內(nèi) | |
0429000404 | 大理州農(nóng)機推廣站 | 農(nóng)機技術(shù)人員 | 從事農(nóng)田作業(yè)及操作,新技術(shù)、新機具的試驗、推廣應(yīng)用等 | 1 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 農(nóng)業(yè)類 | 04 | 不限 | 州內(nèi) | |
0429000405 | 大理州植保站 | 植保技術(shù)人員 | 從事農(nóng)作物病蟲害預(yù)警與控制 | 1 | 不限 | 全日制(脫產(chǎn)) | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 植物病理學方向 | 農(nóng)業(yè)類 | 04 | 不限 | 不限 | |
0429000406 | 大理州園藝站 | 花卉技術(shù)人員 | 承擔花卉資源開發(fā)與利用工作 | 1 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 商品花卉、園林花卉技術(shù)、園林花卉、園林植物與觀賞園藝、觀賞園藝 | 農(nóng)業(yè)類 | 04 | 不限 | 州內(nèi) | |
0329000407 | 大理州園藝站 | 蠶桑技術(shù)人員 | 承擔蠶桑產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、試驗、示范及推廣工作 | 1 | 限男性 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 蠶學 | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學類 | 03 | 不限 | 州內(nèi) | |
1229000707 | 大理州技工學校 | 教師 | 從事教學工作 | 1 | 限男性 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 農(nóng)業(yè)機械化及自動化 | 中學教育類 | 12 | 不限 | 不限 | 本專業(yè)中級及以上職業(yè)資格證 |
1229000708 | 大理州技工學校 | 教師 | 從事教學工作 | 2 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 中學教育類 | 12 | 不限 | 不限 | |
1229000709 | 大理州技工學校 | 教師 | 從事教學工作 | 1 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 農(nóng)業(yè)工程 | 中學教育類 | 12 | 不限 | 不限 | |
0329000801 | 大理州動物疫病預(yù)防控制中心 | 動物防疫或獸藥檢驗 | 動物防疫防治、獸藥、飼料及畜產(chǎn)品安全檢驗 | 1 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 動物醫(yī)學 | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學類 | 03 | 不限 | 州內(nèi) | |
0329000802 | 大理州家畜繁育指導站 | 繁殖育種 | 凍精制作,種牛飼養(yǎng)管理牛良種繁育技術(shù)推廣 | 1 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 動物科學 | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學類 | 03 | 不限 | 州內(nèi) |
相關(guān)咨詢電話:
大理州勞動局 2316338 大理州交通局 2316397
大理州農(nóng)業(yè)局 2316443 云南建設(shè)學校 2206676
大理州畜牧局 2316461 大理州民政局 2209318
大理州委黨校 2123121 大理州規(guī)劃局 2171958