序號 | 崗位 | 專業(yè)(方向) | 最低 學(xué)位 |
生源 | 人數(shù) | 備注 | 應(yīng)聘須知 |
1 | 教師 | 植物學(xué)(植物生理學(xué)方向) | 博士 | 不限 | 1 | ●應(yīng)聘辦法 ⑴應(yīng)聘人員如實填寫《西南林學(xué)院求職信息登記表》并連同個人自薦材料送交、郵寄或發(fā)電子郵件至西南林學(xué)院人事處師資辦(西南林學(xué)院教學(xué)區(qū)電教樓三樓人事處辦公室內(nèi))。 ⑵自薦材料封面上須注明應(yīng)聘崗位、專業(yè)及方向,應(yīng)聘者限報一個應(yīng)聘崗位,未填寫《西南林學(xué)院求職信息登記表》的求職材料我校不予受理。 ●聯(lián)系方式 ⑴通訊地址:云南省昆明市白龍寺西南林學(xué)院人事處師資辦 郵編:650224 ⑵應(yīng)聘教師崗位和實驗員崗位 投遞郵箱: rsc3863180@qq.com; 聯(lián)系人:朱建定 蔣東明 聯(lián)系電話:0871—3863180 ⑶應(yīng)聘管理崗位和輔導(dǎo)員崗位 投遞郵箱:529147431@qq.com 聯(lián)系人: 楊正偉 聯(lián)系電話:0871-3863051 ●引進博士提供待遇 ⑴一次性提供購房補貼10—20萬元; ⑵提供科研啟動費3萬元; ⑶提供著作出版費2萬元; ⑷提供周轉(zhuǎn)房租住; ⑸視情況解決配偶工作。 ●考核錄用優(yōu)先原則 ⑴省外院校畢業(yè)優(yōu)先; ⑵博士優(yōu)先; ⑶高級職稱優(yōu)先; ⑷具有科研、教學(xué)成果優(yōu)先。 | |
2 | 教師 | 園林植物資源 | 博士 | 省外院校 | 1 | ||
3 | 教師 | 森林資源培育 | 博士 | 不限 | 1 | ||
4 | 教師 | 森林資源保護 | 博士 | 不限 | 1 | ||
5 | 教師 | 森林資源利用 | 博士 | 不限 | 1 | ||
6 | 教師 | 高等真菌的分類與資源 | 博士 | 不限 | 1 | ||
7 | 教師 | 植物病害生物防治 | 博士 | 不限 | 1 | ||
8 | 教師 | 植物多樣性保護 | 博士 | 不限 | 1 | ||
9 | 教師 | 動植物檢疫 | 博士 | 不限 | 1 | ||
10 | 教師 | 臨床獸醫(yī)學(xué)(獸醫(yī)臨床診斷) | 博士 | 省外院校 | 1 | ||
11 | 教師 | 特種經(jīng)濟動物飼養(yǎng) | 博士 | 不限 | 1 | ||
12 | 教師 | 畜產(chǎn)品安全與環(huán)境控制 | 博士 | 省外院校 | 1 | ||
13 | 教師 | 農(nóng)藥學(xué) | 博士 | 省外院校 | 1 | ||
14 | 教師 | 生物安全 | 博士 | 省外院校 | 1 | ||
15 | 教師 | 有害生物綜合治理 | 博士 | 省外院校 | 1 | ||
16 | 教師 | 生態(tài)學(xué) | 博士 | 不限 | 1 | ||
17 | 教師 | 水土保持與荒漠化防治 | 博士 | 省外985或211院校 | 1 | ||
18 | 教師 | 環(huán)境科學(xué) | 碩士 | 省外985或211院校 | 2 | 本科與研究生所學(xué)專業(yè)相同 | |
19 | 教師 | 林產(chǎn)化學(xué)加工工程 | 博士 | 不限 | 2 | ||
20 | 教師 | 木材科學(xué)與技術(shù) | 博士 | 不限 | 3 | ||
21 | 教師 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 博士 | 省外院校 | 2 | ||
22 | 教師 | 物理學(xué) | 碩士 | 省外985或211院校 | 1 | 本科與研究生所學(xué)專業(yè)相同 | |
23 | 教師 | 自然地理學(xué) | 博士 | 不限 | 2 | ||
24 | 教師 | 教育學(xué) | 博士 | 不限 | 1 | ||
25 | 教師 | 美術(shù)學(xué)(美術(shù)史方向) | 博士 | 省外院校 | 1 | ||
26 | 教師 | 動畫學(xué) | 碩士 | 不限 | 2 | 本科與研究生所學(xué)專業(yè)相同 | |
27 | 教師 | 法學(xué) | 博士 | 省外院校 | 2 | ||
28 | 教師 | 漢語言文字學(xué) | 博士 | 省外院校 | 2 | ||
29 | 教師 | 英語語言文學(xué) | 碩士 | 省外院校 | 3 | 本科與研究生所學(xué)專業(yè)相同 | |
30 | 教師 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)(對外漢語方向) | 碩士 | 省外院校 | 2 | 本科與研究生所學(xué)專業(yè)相同 | |
31 | 教師 | 法語 | 碩士 | 省外院校 | 2 | 本科與研究生所學(xué)專業(yè)相同 | |
32 | 教師 | 泰語 | 碩士 | 不限 | 1 | 本科與研究生所學(xué)專業(yè)相同 | |
33 | 教師 | 越南語 | 碩士 | 不限 | 1 | 本科與研究生所學(xué)專業(yè)相同 | |
34 | 教師 | 體育教育訓(xùn)練學(xué)(體育舞蹈) | 碩士 | 省外體育院校 | 1 | 本科體育舞蹈方向 | |
35 | 教師 | 體育教育訓(xùn)練學(xué)(網(wǎng)球) | 碩士 | 省外體育院校 | 1 | 本科網(wǎng)球方向 | |
36 | 教師 | 體育教育訓(xùn)練學(xué)(田徑) | 碩士 | 省外體育院校 | 1 | 本科田徑方向 | |
37 | 教師 | 行政管理 | 博士 | 省外院校 | 1 | ||
38 | 教師 | 會計學(xué) | 博士 | 省外院校 | 1 | ||
39 | 教師 | 金融學(xué) | 博士 | 省外院校 | 1 | ||
40 | 教師 | 林業(yè)經(jīng)濟管理 | 博士 | 省外院校 | 1 | ||
41 | 教師 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 碩士 | 省外院校 | 1 | 本科與研究生所學(xué)專業(yè)相同 | |
42 | 教師 | 企業(yè)管理(項目管理方向) | 碩士 | 省外院校 | 1 | 本科與研究生所學(xué)專業(yè)相同 | |
43 | 教師 | 旅游管理 | 博士 | 不限 | 1 | ||
44 | 教師 | 管理科學(xué)與工程 | 博士 | 省外院校 | 2 | ||
45 | 教師 | 設(shè)計藝術(shù)學(xué)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) | 碩士 | 省外院校 | 6 | 本科與研究生所學(xué)專業(yè)相同 | |
46 | 教師 | 建筑設(shè)計與理論(建筑設(shè)計方向) | 碩士 | 不限 | 1 | 注冊建筑師,本科與研究生所學(xué)專業(yè)相同 | |
47 | 教師 | 園林規(guī)劃設(shè)計(設(shè)計方向) | 碩士 | 不限 | 1 | 具有8年以上工作經(jīng)歷 | |
48 | 教師 | 園林規(guī)劃設(shè)計(施工方向) | 碩士 | 不限 | 1 | 具有8年以上工作經(jīng)歷 | |
49 | 教師 | 城市規(guī)劃與設(shè)計 | 碩士 | 省外院校 | 5 | 本科與研究生所學(xué)專業(yè)相同 | |
50 | 教師 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 碩士 | 省外985或211院校 | 2 | 本科與研究生所學(xué)專業(yè)相同 | |
51 | 教師 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 碩士 | 省外985或211院校 | 5 | 本科與研究生所學(xué)專業(yè)相同 | |
52 | 教師 | 控制科學(xué)與工程 | 博士 | 不限 | 1 | ||
53 | 教師 | 食品科學(xué)與工程(工程方向) | 博士 | 不限 | 1 | ||
54 | 教師 | 發(fā)酵工程 | 碩士 | 省外院校 | 1 | 本科與研究生所學(xué)專業(yè)相同 | |
55 | 教師 | 包裝工程 | 碩士 | 省外院校 | 2 | 本科與研究生所學(xué)專業(yè)相同 | |
56 | 教師 | 測繪科學(xué)與技術(shù) | 博士 | 不限 | 1 | ||
57 | 教師 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 博士 | 不限 | 1 | ||
58 | 教師 | 環(huán)境工程 | 博士 | 不限 | 2 | ||
59 | 教師 | 結(jié)構(gòu)工程 | 博士 | 省外院校 | 2 | ||
60 | 教師 | 結(jié)構(gòu)工程 | 碩士 | 不限 | 1 | 注冊結(jié)構(gòu)師 | |
61 | 教師 | 力學(xué) | 博士 | 不限 | 2 | ||
62 | 教師 | 給排水工程 | 碩士 | 省外985或211院校 | 1 | 本科與研究生所學(xué)專業(yè)相同 | |
63 | 教師 | 市政工程 | 碩士 | 不限 | 1 | 給排水注冊師 | |
64 | 教師 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護工程 | 碩士 | 省外985或211院校 | 1 | 本科與研究生所學(xué)專業(yè)相同 | |
65 | 教師 | 消防工程 | 碩士 | 省外985或211院校 | 1 | 本科與研究生所學(xué)專業(yè)相同 | |
66 | 教師 | 電工理論與新技術(shù) | 碩士 | 省外985或211院校 | 2 | 本科與研究生所學(xué)專業(yè)相同 | |
67 | 教師 | 電氣工程 | 碩士 | 省外985或211院校 | 1 | 本科與研究生所學(xué)專業(yè)相同 | |
68 | 教師 | 動力機械及工程 | 碩士 | 省外985或211院校 | 1 | 本科與研究生所學(xué)專業(yè)相同 | |
69 | 教師 | 機械電子工程 | 碩士 | 省外985或211院校 | 1 | 本科與研究生所學(xué)專業(yè)相同 | |
70 | 教師 | 機械設(shè)計及理論(液壓方向) | 碩士 | 省外985或211院校 | 2 | 本科與研究生所學(xué)專業(yè)相同 | |
71 | 教師 | 機械制造及其自動化 | 碩士 | 省外985或211院校 | 1 | 本科與研究生所學(xué)專業(yè)相同 | |
72 | 教師 | 道路與鐵道工程 | 碩士 | 省外985或211院校 | 2 | 本科與研究生所學(xué)專業(yè)相同 | |
73 | 教師 | 橋梁與隧道工程 | 碩士 | 省外985或211院校 | 1 | 本科與研究生所學(xué)專業(yè)相同 | |
74 | 教師 | 車輛工程(汽車設(shè)計制造方向) | 碩士 | 省外985或211院校 | 2 | 本科與研究生所學(xué)專業(yè)相同 | |
75 | 教師 | 載運工具運用工程(汽車運用與維修方向) | 碩士 | 省外985或211院校 | 2 | 本科與研究生所學(xué)專業(yè)相同 | |
76 | 實驗員 | 植物學(xué)(天然藥物化學(xué)方向) | 碩士 | 不限 | 1 | 本科與研究生所學(xué)專業(yè)相同 | |
77 | 實驗員 | 野生動植物保護利用/森林保護學(xué) | 碩士 | 不限 | 1 | 本科與研究生所學(xué)專業(yè)相同 | |
78 | 實驗員 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué)/藥物化學(xué) | 碩士 | 不限 | 1 | 本科與研究生所學(xué)專業(yè)相同 | |
79 | 實驗員 | 木材科學(xué)與技術(shù)/林產(chǎn)化學(xué)加工工程 | 碩士 | 省外院校 | 2 | 本科與研究生所學(xué)專業(yè)相同 | |
80 | 實驗員 | 設(shè)計藝術(shù)學(xué) | 碩士 | 省外院校 | 1 | 本科與研究生所學(xué)專業(yè)相同 | |
81 | 實驗員 | 結(jié)構(gòu)工程 | 碩士 | 不限 | 1 | 本科與研究生所學(xué)專業(yè)相同 | |
82 | 實驗員 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 碩士 | 不限 | 1 | 本科與研究生所學(xué)專業(yè)相同 | |
83 | 實驗員 | 機械電子工程(機電一體化方向) | 碩士 | 不限 | 1 | 本科與研究生所學(xué)專業(yè)相同 | |
84 | 實驗員 | 控制科學(xué)與工程 | 碩士 | 不限 | 1 | 本科與研究生所學(xué)專業(yè)相同 | |
85 | 輔導(dǎo)員 | 不限 | 碩士 | 不限 | 3 | 林學(xué)相關(guān)專業(yè)、黨員、學(xué)生會干部優(yōu)先 | |
86 | 管理 | 不限 | 碩士 | 省外院校 | 1 | ||
87 | 管理 | 應(yīng)用心理學(xué) | 碩士 | 省外院校 | 1 | 本科與研究生所學(xué)專業(yè)相同 | |
88 | 管理 | 檔案學(xué)(檔案編研方向) | 碩士 | 省外院校 | 1 | 本科與研究生所學(xué)專業(yè)相同 | |
89 | 管理 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)方向) | 碩士 | 省外院校 | 1 | 本科與研究生所學(xué)專業(yè)相同 | |
90 | 管理 | 消防工程 | 碩士 | 不限 | 1 | 本科與研究生所學(xué)專業(yè)相同 | |
獲取更多實習(xí)招聘求職信息,可加入農(nóng)業(yè)實習(xí)招聘求職QQ群(群號:617830737),請點擊此處 >>直接加入。