序號(hào) | 崗位名稱 | 招錄人數(shù) | 招錄條件 | |||
學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè)及研究方向 | 年齡條件 | |||
1 | 林業(yè)技術(shù)教師 | 1 | 研究生 | 博士 | 林學(xué)、森林(資源)保護(hù)、植物保護(hù)、水土保持與漠化防治、野生植物資源開發(fā)與利用 | 35周歲及以下 |
2 | 園藝技術(shù)教師 | 1 | 研究生 | 博士 | 園藝、植物保護(hù)、園藝技術(shù)、果樹學(xué)、特用作物、種子科學(xué)與工程、食用菌、作物生產(chǎn)技術(shù)、種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng) | 35周歲及以下 |
3 | 園林技術(shù)教師 | 1 | 研究生 | 博士 | 園林、景觀學(xué)、風(fēng)景園林、景觀(規(guī)劃)設(shè)計(jì)、城市園林(設(shè)計(jì)、管理)、園林植物、園林綠化、草業(yè)科學(xué)、園林(工程)技術(shù) | 35周歲及以下 |
4 | 會(huì)計(jì)電算化教師 | 1 | 研究生 | 博士 | 會(huì)計(jì)(學(xué))、審計(jì)(實(shí)務(wù))、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(教育)、國(guó)際會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù))電算化、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算、財(cái)務(wù)信息管理、工業(yè)(企業(yè))會(huì)計(jì)等各類專業(yè)會(huì)計(jì) | 35周歲及以下 |
5 | 計(jì)算機(jī)信息管理教師 | 1 | 研究生 | 博士 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)(技術(shù)或教育)、各類(計(jì)算機(jī))軟件技術(shù)(工程)、各類(計(jì)算機(jī))網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(工程)、各類(計(jì)算機(jī))數(shù)據(jù)庫(kù)(技術(shù))、各類(計(jì)算機(jī))信息科學(xué)(工程或技術(shù))、各類(計(jì)算機(jī))信息管理(或應(yīng)用)、各類計(jì)算機(jī)管理(或應(yīng)用)、各類計(jì)算機(jī)控制(技術(shù))、各類計(jì)算機(jī)通信(通訊)、各類(計(jì)算機(jī))多媒體技術(shù)、(信息)網(wǎng)絡(luò)安全(監(jiān)察)、信息安全、管理信息系統(tǒng)、地球(地理)信息系統(tǒng)(科學(xué)或技術(shù))、信息與計(jì)算(機(jī))科學(xué)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)、計(jì)算機(jī)硬件(器件或設(shè)備)、電器與電腦、可視化程序設(shè)計(jì)、Web應(yīng)用程序設(shè)計(jì)、多媒體制作、圖形圖像制作、電子商務(wù)、辦公自動(dòng)化技術(shù)、軟件測(cè)試 | 35周歲及以下 |
6 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理技術(shù)教師 | 1 | 研究生 | 博士 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué) | 35周歲及以下 |
7 | 包裝技術(shù)設(shè)計(jì)教師 | 1 | 研究生 | 博士 | 藝術(shù)(設(shè)計(jì))學(xué)、公共藝術(shù)、藝術(shù)設(shè)計(jì)、新媒體藝術(shù) | 35周歲及以下 |
8 | 森林生態(tài)旅游教師 | 1 | 研究生 | 博士 | 森林(生態(tài))旅游、導(dǎo)游、景區(qū)開發(fā)與管理 | 35周歲及以下 |
獲取更多實(shí)習(xí)招聘求職信息,可加入農(nóng)業(yè)實(shí)習(xí)招聘求職QQ群(群號(hào):617830737),請(qǐng)點(diǎn)擊此處 >>直接加入。